
文章 | 出版物 | 作者 | 时间 | 级别 |
Climate Sensitivity and Feedbacks of a New Coupled Model CAMS-CSM to Idealized CO2 Forcing: A Comparison with CMIP5 Models | JOURNAL OF METEOROLOGICAL RESEARCH | (1)陈晓龙(外),(2)郭准(外),(3)周天军(外),(4)李建01(职) | 2019 | SCI |
Robust Nocturnal and Early Morning Summer Rainfall Peaks over Continental East Asia in a Global Multiscale Modeling Framework | Atmosphere | (1)张祎02(职),(2)陈昊明(职),(3)王丹(外) | 2019 | SCI |
Boreal Summer Intraseasonal Oscillation in the Asian-Pacific Monsoon Region Simulated in CAMS-CSM | Journal of Meteorological Research | (1)齐艳军(职),(2)张人禾(外),(3)容新尧(职),(4)李建01(职),(5)李论(职) | 2019 | SCI |
A Three-dimensionalWave Activity Flux of Inertia–Gravity Waves and Its Application to a Rainstorm Event | ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES | (1)刘璐(职),(2)冉令坤(外),(3)高守亭(外) | 2019 | SCI |
Uncertainties in thermal-optical measurements of black carbon: Insights | Science of the Total Environment | (1)刘久萌(外),(2)杜祯宇(外),(3)梁林林(职),(4)余琴琴(外),(5)沈国峰(外),(6)马永亮(外),(7)郑玫(外),(8)程远(外),(9)贺克斌(外) | 2019 | SCI |
基于热量指数的东北春玉米冷害指标 | 应用气象学报 | (1)王培娟(职),(2)霍治国(职),(3)杨建莹(职) | 2019 | 中文核心,国家一级核心期刊,CSCD |
Evaluation of Fengyun-3C Soil Moisture Products Using In-Situ Data from the Chinese Automatic Soil Moisture Observation Stations: A Case Study in Henan Province, China | Water | (8)房世波(职),(1)朱永超(学) | 2019 | SCI,EI,国外其他期刊 |
Climate-associated rice yield change in the Northeast China Plain: A simulation analysis based on CMIP5 multi-model ensemble projection | Science of the Total Environment | (1)张贺(学),(2)周广胜(职) | 2019 | SCI |
Climate Sensitivity and Feedbacks of a New Coupled Model CAMS-CSM to Idealized CO2 Forcing: A Comparison with CMIP5 Models
JOURNAL OF METEOROLOGICAL RESEARCH (1)陈晓龙(外),(2)郭准(外),(3)周天军(外),(4)李建01(职) 2019 SCIRobust Nocturnal and Early Morning Summer Rainfall Peaks over Continental East Asia in a Global Multiscale Modeling Framework
Atmosphere (1)张祎02(职),(2)陈昊明(职),(3)王丹(外) 2019 SCIBoreal Summer Intraseasonal Oscillation in the Asian-Pacific Monsoon Region Simulated in CAMS-CSM
Journal of Meteorological Research (1)齐艳军(职),(2)张人禾(外),(3)容新尧(职),(4)李建01(职),(5)李论(职) 2019 SCIA Three-dimensionalWave Activity Flux of Inertia–Gravity Waves and Its Application to a Rainstorm Event
ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES (1)刘璐(职),(2)冉令坤(外),(3)高守亭(外) 2019 SCIUncertainties in thermal-optical measurements of black carbon: Insights
Science of the Total Environment (1)刘久萌(外),(2)杜祯宇(外),(3)梁林林(职),(4)余琴琴(外),(5)沈国峰(外),(6)马永亮(外),(7)郑玫(外),(8)程远(外),(9)贺克斌(外) 2019 SCI基于热量指数的东北春玉米冷害指标
应用气象学报 (1)王培娟(职),(2)霍治国(职),(3)杨建莹(职) 2019 中文核心,国家一级核心期刊,CSCDEvaluation of Fengyun-3C Soil Moisture Products Using In-Situ Data from the Chinese Automatic Soil Moisture Observation Stations: A Case Study in Henan Province, China
Water (8)房世波(职),(1)朱永超(学) 2019 SCI,EI,国外其他期刊Climate-associated rice yield change in the Northeast China Plain: A simulation analysis based on CMIP5 multi-model ensemble projection
Science of the Total Environment (1)张贺(学),(2)周广胜(职) 2019 SCI