
标准名称 | 参编人 | 出版单位 | 标准级别 | 出版时间 |
持续性暴雨事件 | 翟盘茂,陈阳,周佰铨,邹燕 | 中国气象局 | 国家标准 | 2018/9/20 |
辣椒寒害等级 | 霍治国 | 中国标准出版社 | 国家标准 | 2017-12-31 |
辣椒寒害等级 | 霍治国,胡 飞,谭宗琨,徐宗焕,陈新光,等 | 国家质检总局、国家标准委 | 行业标准 | 2017/12/29 |
大气降水中甲酸根和乙酸根离子的测定 离子色谱法 | 徐晓斌,汤洁(院外人员),于晓岚,何晓欢(学生),程红兵 | 国家质量监督检验检疫总局 | 国家标准 | 2017-12-29 |
大气降水中铵离子的测定 离子色谱法 | 徐晓斌,汤洁(院外人员),于晓岚,程红兵 | 国家质量监督检验检疫总局 | 国家标准 | 2017-12-29 |
农业气象观测规范 大豆 | 赵俊芳 | 中国标准出版社 | 国家标准 | 2017-11-01 |
作物节水灌溉气象等级 玉米 | 霍治国 | 中国标准出版社 | 国家标准 | 2017-11-15 |
作物节水灌溉气象等级 小麦 | 霍治国 | 中国标准出版社 | 国家标准 | 2017-11-15 |
持续性暴雨事件
翟盘茂,陈阳,周佰铨,邹燕 中国气象局 国家标准 2018/9/20辣椒寒害等级
霍治国 中国标准出版社 国家标准 2017-12-31辣椒寒害等级
霍治国,胡 飞,谭宗琨,徐宗焕,陈新光,等 国家质检总局、国家标准委 行业标准 2017/12/29大气降水中甲酸根和乙酸根离子的测定 离子色谱法
徐晓斌,汤洁(院外人员),于晓岚,何晓欢(学生),程红兵 国家质量监督检验检疫总局 国家标准 2017-12-29大气降水中铵离子的测定 离子色谱法
徐晓斌,汤洁(院外人员),于晓岚,程红兵 国家质量监督检验检疫总局 国家标准 2017-12-29农业气象观测规范 大豆
赵俊芳 中国标准出版社 国家标准 2017-11-01作物节水灌溉气象等级 玉米
霍治国 中国标准出版社 国家标准 2017-11-15作物节水灌溉气象等级 小麦
霍治国 中国标准出版社 国家标准 2017-11-15